รางวัลที่ 1
289673
รางวัลละ 2,000,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
098 114 390 502
รางวัลละ 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
69
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
289672 289674
รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 2
521283 616409 648792 830053 844058
รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3
036765 049778 190091 200224 212359
266442 301550 320487 479789 703800
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 4
011889 026340 103479 108722 137294 143417 153177 154118 164008 168948
200413 212947 219308 278322 304830 329117 339703 364677 401783 403101
405274 437150 460692 500403 509276 539622 560336 578594 579949 637083
654833 680954 687633 702603 745702 763863 796135 823629 826541 827060
842826 855369 871094 872256 877373 889813 937503 941044 962000 992272
รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5
001167 010088 014997 024050 034363 040794 051401 051860 115997 135655
145673 148929 166887 167906 176204 192236 203418 217014 221680 222506
265123 281220 287539 290916 302239 305390 314414 329912 332953 338190
347413 353110 395088 413817 416272 426267 432594 434431 447851 454043
457947 480897 484849 486076 488300 492687 505811 515599 531810 533312
539369 550656 554569 559400 579150 582970 591280 600529 607141 614180
626643 659321 660337 679810 688050 716355 729932 745645 746589 754318
756238 774402 782608 792391 794327 802334 803510 824881 834590 841683
849462 862696 866733 868350 879339 885251 897117 899399 917342 929629
941947 942237 947887 959295 966759 971503 978707 981407 992252 999600
รางวัลละ 10,000 บาท
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2556
0 ความคิดเห็น: